2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 5 Datum: 06.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 5 | 06.01.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Müllbrand Fahrzeuge: HLF 20/16 | 4 | 01.01.2026 | B1 | Müllbrand | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Hallenbrand (IuK + SoMa) Fahrzeuge: ELW 2 | 3 | 01.01.2026 | B3 | Hallenbrand (IuK + SoMa) | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 2 | 01.01.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Wohnungsbrand Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 1 | 01.01.2026 | B2 | IuK: Wohnungsbrand Hochhaus | ELW 2 | ||||||
