2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 56 Datum: 07.07.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 56 | 07.07.2026 | B2 | Rauchmeldung Uni-Klinik | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 55 Datum: 01.07.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: BMA Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16 | 55 | 01.07.2026 | B2 | BMA Uni-Klinik | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 54 Datum: 29.06.2026 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Waldbrand Traisen Fahrzeuge: LF 20 KatS | 54 | 29.06.2026 | B4 | Waldbrand Traisen | LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 53 Datum: 28.06.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 20/16 | 53 | 28.06.2026 | B2 | Brandgeruch | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 49 - 52 Datum: 28.06.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachverstärkung Sondermaschinisten Fahrzeuge: MTF | 49 - 52 | 28.06.2026 | S1 | Wachverstärkung Sondermaschinisten | MTF | ||||||
| Lfd.: 48 Datum: 27.06.2026 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand (SoMa TLF4000) Fahrzeuge: | 48 | 27.06.2026 | B1 | Kleinbrand (SoMa TLF4000) | |||||||
| Lfd.: 47 Datum: 27.06.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachverstärkung Sondermaschinisten Fahrzeuge: MTF | 47 | 27.06.2026 | S1 | Wachverstärkung Sondermaschinisten | MTF | ||||||
| Lfd.: 46 Datum: 20.06.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 46 | 20.06.2026 | B2 | Rauchmeldung Uni-Klinik | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 45 Datum: 20.06.2026 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Industriebrand Welgesheim (IuK) Fahrzeuge: MTF, ELW 2 | 45 | 20.06.2026 | B4 | Industriebrand Welgesheim (IuK) | MTF, ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 44 Datum: 18.06.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | 44 | 18.06.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | ||||||
| Lfd.: 43 Datum: 17.06.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Entschärfung Weltkriegsbombe (+ IuK) Fahrzeuge: MTF | 43 | 17.06.2026 | S1 | Entschärfung Weltkriegsbombe (+ IuK) | MTF | ||||||
| Lfd.: 42 Datum: 16.06.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Entschärfung Weltkriegsbombe (IuK) Fahrzeuge: | 42 | 16.06.2026 | S1 | Entschärfung Weltkriegsbombe (IuK) | |||||||
| Lfd.: 41 Datum: 04.06.2026 Einsatzart: G3 Einsatzmeldung: Gasausströmung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 41 | 04.06.2026 | G3 | Gasausströmung | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 40 Datum: 29.05.2026 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: HLF 20/16 | 40 | 29.05.2026 | H1 | Umgestürzter Baum | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 39 Datum: 29.05.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 39 | 29.05.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 29.05.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 38 | 29.05.2026 | H2 | Verkehrsunfall eCall A60 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 26.05.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 37 | 26.05.2026 | H2 | Verkehrsunfall A60 | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 36 Datum: 21.05.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand an PV-Anlage Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 36 | 21.05.2026 | B2 | Brand an PV-Anlage | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 35 Datum: 20.05.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 35 | 20.05.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 34 Datum: 19.05.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 34 | 19.05.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 33 Datum: 12.05.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldung Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16 | 33 | 12.05.2026 | B2 | Brandmeldung Uni-Klinik | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 32 Datum: 11.05.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 32 | 11.05.2026 | H2 | Verkehrsunfall A60 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 31 Datum: 07.05.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 31 | 07.05.2026 | B2 | Rauchmeldung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 30.04.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 30 | 30.04.2026 | B2 | Brandmeldung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.04.2026 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 20 KatS | 29 | 28.04.2026 | G1 | Ölspur | LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 28.04.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | 28 | 28.04.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | ||||||
| Lfd.: 27 Datum: 14.04.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Brand im Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 27 | 14.04.2026 | B2 | IuK: Brand im Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 10.04.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 26 | 10.04.2026 | H2 | Verkehrsunfall A60 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 10.04.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 25 | 10.04.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 07.04.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 24 | 07.04.2026 | H2 | Verkehrsunfall A60 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 23 Datum: 30.03.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 23 | 30.03.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 24.03.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 22 | 24.03.2026 | B2 | Rauchmeldung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 21 Datum: 21.03.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B40 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 21 | 21.03.2026 | H2 | Verkehrsunfall B40 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 20 Datum: 16.03.2026 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | 20 | 16.03.2026 | B3 | Wohnungsbrand | HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 03.03.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: BMA Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16 | 19 | 03.03.2026 | B2 | BMA Uni-Klinik | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 03.03.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A60 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18 | 03.03.2026 | H2 | Verkehrsunfall A60 | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 01.03.2026 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A63 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 17 | 01.03.2026 | H2 | Verkehrsunfall A63 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 25.02.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: BMA Wohnheim Fahrzeuge: HLF 20/16 | 16 | 25.02.2026 | B2 | BMA Wohnheim | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.02.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 15 | 25.02.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 17.02.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B40 Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 14 | 17.02.2026 | B2 | Verkehrsunfall B40 | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 07.02.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 13 | 07.02.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 12 | 04.02.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Uni-Klinik Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11 | 04.02.2026 | B2 | Rauchmeldung Uni-Klinik | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 22.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 10 | 22.01.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 18.01.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | 9 | 18.01.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS, MTF | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 8 | 16.01.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmeldung Uni-Klinik + IuK Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS, ELW 2 | 7 | 16.01.2026 | B2 | Rauchmeldung Uni-Klinik + IuK | HLF 20/16, LF 20 KatS, ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 15.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 6 | 15.01.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Rauchmeldung Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 5 | 06.01.2026 | B2 | IuK: Rauchmeldung Hochhaus | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Müllbrand Fahrzeuge: HLF 20/16 | 4 | 01.01.2026 | B1 | Müllbrand | HLF 20/16 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Hallenbrand (IuK + SoMa) Fahrzeuge: ELW 2 | 3 | 01.01.2026 | B3 | Hallenbrand (IuK + SoMa) | ELW 2 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20 KatS | 2 | 01.01.2026 | S1 | Wachbesetzung | HLF 20/16, LF 20 KatS | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: IuK: Wohnungsbrand Hochhaus Fahrzeuge: ELW 2 | 1 | 01.01.2026 | B2 | IuK: Wohnungsbrand Hochhaus | ELW 2 | ||||||
