Alarmierung: | 02.05.2024 – 15:56 Uhr |
Einsatzart: | S1 |
Stichwort: | Wachbesetzung |
Fahrzeuge: | HLF 20/16, LF 20 KatS |
Einsatzbericht: |
Wachbesetzung der Feuerwache 1, da es nahezu zeitgleich zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gekommen war. |
Alarmierung: | 02.05.2024 – 15:56 Uhr |
Einsatzart: | S1 |
Stichwort: | Wachbesetzung |
Fahrzeuge: | HLF 20/16, LF 20 KatS |
Einsatzbericht: |
Wachbesetzung der Feuerwache 1, da es nahezu zeitgleich zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gekommen war. |