| Alarmierung: | 24.03.2025 – 20:15 Uhr |
| Einsatzart: | S1 |
| Stichwort: | Wachbesetzung |
| Fahrzeuge: | HLF 20/16, LF 20 KatS |
| Einsatzbericht: |
Wachbesetzung der Feuerwache 1 mit HLF, LF20 KatS und 2 Sondermaschinisten. Es kam zu keinen weiteren Einsätzen. |
| Alarmierung: | 24.03.2025 – 20:15 Uhr |
| Einsatzart: | S1 |
| Stichwort: | Wachbesetzung |
| Fahrzeuge: | HLF 20/16, LF 20 KatS |
| Einsatzbericht: |
Wachbesetzung der Feuerwache 1 mit HLF, LF20 KatS und 2 Sondermaschinisten. Es kam zu keinen weiteren Einsätzen. |